Kapı ve pencere sistemleri, yapıların güvenliği, ısı/ses yalıtımı, estetiği ve enerji verimliliği açısından büyük öneme sahiptir. Malzeme türü, cam özellikleri, açılma sistemleri ve aksesuarlar; bu sistemlerin performansını belirler. Hem konut hem de ticari yapılar için farklı sistem seçenekleri mevcuttur.
🚪 Kapı ve Pencere Sistemleri Türleri
1. Malzemeye Göre Sınıflandırma
Malzeme Türü | Özellikler | Avantajları |
---|---|---|
PVC | Uygun maliyet, yüksek yalıtım | Kolay bakım, uzun ömürlü |
Alüminyum | İnce profil, modern görünüm | Dayanıklı, yangına karşı dirençli |
Ahşap | Doğal, estetik | Yüksek izolasyon, klasik tasarım |
Kompozit (Alüminyum + Ahşap / PVC) | Hibrit yapı | Hem estetik hem performans |
2. Cam Özelliklerine Göre
Cam Türü | Özellikleri | Kullanım Alanı |
---|---|---|
Çift Cam (Isıcam) | Isı ve ses yalıtımı | Konutlar, ofisler |
Low-E Cam | Düşük ısı geçirgenliği | Enerji verimliliği |
Lamine Cam | Güvenlikli, darbe dayanımı yüksek | Okul, kamu binaları |
Temperli Cam | Isıl işlem görmüş, dayanıklı | Balkon, cam kapı |
Renkli Cam / Reflektif Cam | Güneş kontrolü | Güneş alan cepheler |
3. Açılım Sistemlerine Göre Pencereler
Açılım Türü | Tanımı | Avantajı |
---|---|---|
Tek Açılım | Sadece menteşe yönünde açılır | Basit kullanım |
Çift Açılım (Çift Kanat) | Yana ve yukarı açılabilir | Havalandırma kontrolü |
Sürme (Kayar) | Yatay kayarak açılır | Dar alanlar için ideal |
Katlanır Sistem | Kanatlar bir yöne katlanır | Geniş açıklık sağlar |
Pivot Açılır | Orta eksende döner | Mimari farklılık, ferahlık |
4. Kapı Sistemleri Türleri
Tür | Özellikleri | Kullanım Alanı |
---|---|---|
Amerikan Panel Kapı | MDF veya yonga levha | İç mekân |
Lamine / Lake Kapı | Yüzeyi çizilmez, dayanıklı | Modern iç mekânlar |
Ahşap Masif Kapı | Tamamı doğal ahşap | Villa, klasik iç mekân |
Çelik Kapı | Güvenlikli, çok kilitli | Giriş kapısı |
Camlı Kapı (Alüminyum veya Ahşap Çerçeve) | Estetik ve ferah görünüm | Ofis, restoran, balkon geçişi |
Sürgülü Kapı / Raylı Kapı | Yer kazandırır | Vestiyer, banyo, ofis alanları |
5. Aksesuar ve Donanımlar
- Kilit sistemleri (çok noktadan kilitleme, elektronik kilit)
- Kulp, menteşe, kapı hidroliği
- Sineklik sistemleri (sürme, menteşeli, plise)
- Stor, panjur ve güneş kırıcılar
- Çocuk kilidi, emniyet mandalı
🔧 Performans Kriterleri
Kriter | Açıklama |
---|---|
Isı Yalıtımı (U Değeri) | Düşük değer = iyi yalıtım |
Ses Yalıtımı (Rw dB) | Yüksek dB = daha iyi ses kesme |
Su Sızdırmazlık / Hava Geçirgenlik | Sızdırmazlık contaları ve cam kalitesi önemli |
Hırsızlığa Karşı Dayanıklılık | RC2 ve üzeri sınıflandırmalar önerilir |
🏢 Kullanım Alanlarına Göre Sistem Seçimi
Alan | Önerilen Sistem |
---|---|
Konut İç Mekân | PVC pencere, panel kapı |
Konut Giriş | Çelik kapı, güvenlik camlı pencere |
Ticari Bina | Alüminyum sürme cam sistemleri |
Villa / Lüks Proje | Ahşap-alüminyum hibrit sistemler |
Ofis Bölmeleri | Temperli camlı alüminyum kapı/pencere |
🇹🇷 Türkiye’de Öne Çıkan Markalar
- Egepen Deceuninck
- Pimapen
- Winsa
- Fıratpen
- Kompen
- Rehau (Alman menşeli)
- Kale Kilit, Dierre (kapı donanımları)